GeForce RTX 4080
Modelled frame rate limits of 164, 133 and 86 FPS at 1080p, 1440p and 4K, assuming the processor never gets in the way.
The slowest CPU that will not hold it back
| Resolution | Minimum processor | Estimated FPS |
|---|---|---|
| 1080p | Core i5-14500 | 156 |
| 1440p | Core i3-13100 | 129 |
| 4K | Ryzen 5 2600 | 82 |
Notice how the requirement drops as resolution rises. At 4K this card is working so much harder per frame that a far slower processor keeps up without trouble. The search starts at four cores and eight threads: below that a game stutters whatever the average frame rate says.
The processors it lands closest to
The 24 processors whose frame rate limit sits nearest this card's, fastest first. The tag after each number says which part hits its limit first. For any other combination, use the calculator.
| Processor | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|
| Core i5-14400T | 139 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i5-12500 | 138 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 9 5950X | 138 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i5-13400T | 136 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i3-14100 | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i3-14100F | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 5 8400F | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 5 5500X3D | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 9 5900X | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 9 5900XT | 135 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i9-11900K | 134 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i9-11900KF | 134 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Ryzen 9 5900 | 133 cpu | 133 even | 86 gpu |
| Core i5-12400 | 132 cpu | 132 even | 86 gpu |
| Core i5-12400F | 132 cpu | 132 even | 86 gpu |
| Core i5-12500T | 132 cpu | 132 even | 86 gpu |
| Core i9-11900 | 131 cpu | 131 even | 86 gpu |
| Core i9-11900F | 131 cpu | 131 even | 86 gpu |
| Ryzen 7 5800X | 131 cpu | 131 even | 86 gpu |
| Core i3-13100 | 129 cpu | 129 even | 86 gpu |
| Core i3-13100F | 129 cpu | 129 even | 86 gpu |
| Ryzen 7 5700X | 129 cpu | 129 even | 86 gpu |
| Ryzen 7 5800 | 129 cpu | 129 even | 86 gpu |
| Core i3-14100T | 126 cpu | 126 cpu | 86 gpu |
Specifications
| Manufacturer | NVIDIA |
| Video memory | 16 GB |
| Released | 2022 |